Trainingszeiten Wintersaison 2015/2016
(gültig nur während der bayerischen Schulzeit)
Montag (SVC-Heim)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
WK 1, WK 2, JM, NW, Masters |
17:30 - 19:15 Uhr | Jan, Harald |
Montag (Aquaria Coburg)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
Minis SVC | 16:45 - 17:30 Uhr | Fabian |
WK 1 | 19:30 - 20:45 Uhr | Steffen, Harald |
WK 2 | 19:30 - 20:45 Uhr | Uwe |
Dienstag (Aquaria Coburg)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
Minis AWV | 16:45 - 17:45 Uhr | Jenny, Stella |
FR | 16:45 - 18:15 Uhr | Anke |
NW | 16:45 - 18:15 Uhr | Andrea |
WK 1 | 18:15 - 19:45 Uhr | Schubi |
WK 2 | 18:15 - 19:45 Uhr | Uwe |
JM | 18:15 - 19:45 Uhr | Schubi |
Masters | 19:45 - 20:45 Uhr | Bernd |
Mittwoch (SVC-Heim)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
WK 1, WK 2, JM, NW, Masters |
16:30 - 18:00 Uhr | Jan, Harald |
Donnerstag (Aquaria Coburg)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
Minis SVC | 16:45 - 17:45 Uhr | Fabi, Harald |
FR | 16:45 - 17:45 Uhr | Anke |
NW Jg 2005/6 | 16:45 - 17:45 Uhr | Andrea |
WK 1 | 18:45 - 20:45 Uhr | Schubi, Harald |
WK 2 | 18:45 - 20:15 Uhr | Jessica |
NW | 18:45 - 20:15 Uhr | Schubi, Harald |
JM | 18:45 - 20:00 Uhr | Jessica |
Masters | 20:15 - 20:45 Uhr |
Freitag (SVC-Heim)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
WK 1, WK 2, Masters | 17:30 - 19:00 Uhr | Jan |
Freitag (Aquaria Coburg)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
Minis AWV | 17:30 - 18:30 Uhr | Jenny, Stella |
FR | 18:00 - 19:15 Uhr | Anke |
NW | 18:00 - 19:15 Uhr | Andrea |
JM | 18:00 - 19:15 Uhr | Stella |
WK 1 | 19:15 - 20:45 Uhr | Steffen |
WK 2 | 19:15 - 20:45 Uhr | Stella |
Masters | 19:30 - 20:45 Uhr | Bernd |
Samstag/Sonntag (Aquaria Coburg)
Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|
WK 1, NW | 09:30 - 11:00 Uhr / 10:00 - 11:30 Uhr |
Harald (nur nach Absprache) |