25m-Bahn
männlich
letzte Aktualisierung: 20.10.2024
50m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 00:24,29 | Bayreuth | Okt 24 |
2 | Hannes Bauer | 2008 | 00:24,74 | Bayreuth | Okt 24 |
3 | Jan Düerkop | 1992 | 00:24,76 | Coburg | Dez 15 |
4 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 00:25,05 | Nürnberg | Okt 23 |
5 | Jonas Colli | 2000 | 00:25,06 | Bamberg | Dez 23 |
6 | Arne Mesch | 2006 | 00:25,17 | Nürnberg | Okt 23 |
7 | Lars Mesch | 2003 | 00:25,34 | Hannover | Dez 23 |
8 | Kristof Kalocsai | 2001 | 00:25,36 | Coburg | Dez 18 |
9 | Robin Faber | 2002 | 00:25,55 | Bayreuth | Nov 18 |
10 | Miklos Kalocsai | 2004 | 00:25,56 | Bamberg | Feb 23 |
100m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 00:53,55 | Bamberg | Okt 24 |
2 | Jan Düerkop | 1992 | 00:53,78 | Bamberg | Jun 14 |
3 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 00:54,90 | Nürnberg | Okt 23 |
4 | Hannes Bauer | 2008 | 00:55,85 | Bamberg | Okt 24 |
5 | Pascal Rettlinger | 2009 | 00:55,85 | Bamberg | Okt 24 |
6 | Kristof Kalocsai | 2001 | 00:56,03 | Coburg | Feb 19 |
7 | Robin Faber | 2002 | 00:56,08 | Coburg | Jun 19 |
8 | Arne Mesch | 2006 | 00:56,25 | Bamberg | Dez 23 |
9 | Lars Mesch | 2003 | 00:56,35 | Hannover | Dez 23 |
10 | Miklos Kalocsai | 2004 | 00:58,00 | Coburg | Jun 19 |
200m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 01:58,80 | Coburg | Jun 24 |
2 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 02:02,02 | Nürnberg | Okt 23 |
3 | Pascal Rettlinger | 2009 | 02:03,02 | Coburg | Jun 24 |
4 | Hannes Bauer | 2008 | 02:07,33 | Bamberg | Okt 24 |
5 | Arne Mesch | 2006 | 02:07,57 | Bamberg | Dez 23 |
6 | Robin Faber | 2002 | 02:07,88 | Coburg | Jun 18 |
7 | Kristof Kalocsai | 2001 | 02:08,99 | Bayreuth | Nov 17 |
8 | Lars Mesch | 2003 | 02:09,59 | Hannover | Dez 23 |
9 | Michael Kalb | 1993 | 02:10,29 | Coburg | Jan 15 |
10 | Raphael Erhard | 2011 | 02:10,67 | Bayreuth | Apr 24 |
400m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 04:23,76 | Bamberg | Okt 22 |
2 | Pascal Rettlinger | 2009 | 04:33,17 | Bamberg | Dez 23 |
3 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 04:34,21 | Bamberg | Dez 23 |
4 | Robin Faber | 2002 | 04:35,33 | Coburg | Feb 19 |
5 | Raphael Erhard | 2011 | 04:42,26 | Coburg | Jun 24 |
6 | Alexander Engels | 2000 | 04:46,15 | Coburg | Jun 19 |
7 | Michael Kalb | 1993 | 04:46,36 | Coburg | Jan 15 |
8 | Hannes Bauer | 2008 | 04:47,07 | Coburg | Jun 24 |
9 | Tom Kaebel | 2008 | 04:47,34 | Bamberg | Feb 23 |
10 | Arne Mesch | 2006 | 04:49,69 | Bamberg | Okt 22 |
800m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Rettlinger | 2009 | 09:32,23 | Fulda | Okt 23 |
2 | Michael Kalb | 1993 | 09:54,80 | Coburg | Jan 16 |
3 | Raphael Erhard | 2011 | 09:49,08 | Fulda | Okt 23 |
4 | Noah Heinlein | 2008 | 10:04,88 | Bamberg | Feb 21 |
5 | Justin Simon | 2004 | 10:06,28 | Bamberg | Feb 21 |
6 | Arne Mesch | 2006 | 10:07,92 | Bamberg | Feb 22 |
7 | Robin Faber | 2002 | 10:09,58 | Haßfurt | Apr 18 |
8 | Miklos Kalocsai | 2004 | 10:18,13 | Coburg | Feb 18 |
9 | Joshua Simon | 2001 | 10:22,76 | Bamberg | Feb 17 |
10 | Milo Beetz | 2009 | 10:38,13 | Stuttgart | Mai 21 |
800m Freistil 50m-Bahn
1500m Freistil | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 17:23,11 | Fulda | Okt 23 |
2 | Michael Kalb | 1993 | 18:48,94 | Coburg | Jan 16 |
3 | Raphael Erhard | 2011 | 18:55,34 | Fulda | Okt 23 |
4 | Robin Faber | 2002 | 19:12,78 | Haßfurt | Apr 18 |
5 | Justin Simon | 2004 | 19:17,21 | Fulda | Okt 18 |
6 | Joshua Simon | 2001 | 19:25,76 | Bamberg | Feb 17 |
7 | Tom Kaebel | 2008 | 19:29,45 | Bamberg | Feb 23 |
8 | Miklos Kalocsai | 2004 | 19:31,63 | Coburg | Feb 18 |
9 | Milo Beetz | 2009 | 19:36,29 | Stuttgart | Mai 21 |
10 | Pascal Ruderich | 2000 | 19:58,64 | Coburg | Jan 16 |
50m Brust | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 00:28,81 | Bayreuth | Okt 24 |
2 | Jonas Colli | 2000 | 00:29,98 | Hannover | Dez 23 |
3 | Pascal Rettlinger | 2009 | 00:31,08 | Wuppertal | Nov 23 |
4 | Robin Faber | 2002 | 00:31,84 | Bamberg | Feb 20 |
5 | Jan Düerkop | 1992 | 00:32,24 | Coburg | Dez 15 |
6 | Maximilian Luther | 2000 | 00:33,15 | Bayreuth | Okt 15 |
7 | Lars Mesch | 2003 | 00:33,50 | Coburg | Dez 23 |
8 | Julian Speer | 1996 | 00:33,52 | Münchberg | Feb 14 |
9 | Leander Milas | 1999 | 00:33,54 | Bayreuth | Okt 15 |
10 | Miklos Kalocsai | 2004 | 00:33,56 | Coburg | Dez 19 |
100m Brust | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 01:02,54 | Bayreuth | Okt 24 |
2 | Jonas Colli | 2000 | 01:08,07 | Hannover | Nov 23 |
3 | Pascal Rettlinger | 2009 | 01:09,82 | Bayreuth | Okt 24 |
4 | Robin Faber | 2002 | 01:10,18 | Bamberg | Feb 20 |
5 | Jan Düerkop | 1992 | 01:11,44 | Bamberg | Jun 14 |
6 | Hannes Bauer | 2008 | 01:12,49 | Bamberg | Okt 24 |
7 | Maximilian Luther | 2000 | 01:13,16 | Bayreuth | Okt 15 |
8 | Leander Milas | 1999 | 01:13,67 | Bayreuth | Okt 15 |
9 | Martin Pohl | 1992 | 01:14,15 | Coburg | Jan 16 |
10 | Julian Speer | 1996 | 01:15,20 | Bamberg | Jun 13 |
200m Brust | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 02:27,20 | Bamberg | Okt 24 |
2 | Jonas Colli | 2000 | 02:40,11 | Bamberg | Dez 23 |
3 | Pascal Rettlinger | 2009 | 02:40,30 | Coburg | Jun 24 |
4 | Robin Faber | 2002 | 02:42,34 | Bamberg | Feb 20 |
5 | Hannes Bauer | 2008 | 02:45,16 | Bamberg | Dez 23 |
6 | Martin Pohl | 1992 | 02:46,06 | Coburg | Jan 16 |
7 | Leander Milas | 1999 | 02:48,05 | Coburg | Jan 16 |
8 | Raphael Erhard | 2011 | 02:50,48 | Coburg | Jun 24 |
9 | Miklos Kalocsai | 2004 | 02:52,95 | Bayreuth | Nov 18 |
10 | Maximilian Luther | 2000 | 02:53,60 | Haßfurt | Apr 15 |
50m Rücken | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Düerkop | 1992 | 00:26,98 | Bayreuth | Okt 15 |
2 | Rudi Pötsch | 2008 | 00:29,11 | Bamberg | Dez 23 |
3 | Miklos Kalocsai | 2004 | 00:29,93 | Coburg | Dez 19 |
4 | Lars Mesch | 2003 | 00:29,96 | Coburg | Dez 23 |
5 | Pascal Rettlinger | 2009 | 00:29,98 | Coburg | Jun 24 |
6 | Noah Heinlein | 2008 | 00:30,13 | Coburg | Dez 23 |
7 | Arne Mesch | 2006 | 00:30,49 | Nürnberg | Okt 23 |
8 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 00:30,60 | Esbjerg | Mai 23 |
9 | Kristof Kalocsai | 2001 | 00:30,75 | Coburg | Dez 18 |
10 | Julian Speer | 1996 | 00:31,04 | Münchberg | Feb 14 |
100m Rücken | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Düerkop | 1992 | 00:57,33 | Coburg | Jan 16 |
2 | Alexander Engels | 2000 | 00:58,38 | Coburg | Jun 19 |
3 | Rudi Pötsch | 2008 | 01:02,89 | Bamberg | Dez 23 |
4 | Pascal Rettlinger | 2009 | 01:04,95 | Bayreuth | Nov 23 |
5 | Noah Heinlein | 2008 | 01:05,01 | Coburg | Jul 23 |
6 | Arne Mesch | 2006 | 01:06,82 | Bamberg | Dez 23 |
7 | Kristof Kalocsai | 2001 | 01:07,13 | Coburg | Feb 19 |
8 | Miklos Kalocsai | 2004 | 01:07,78 | Bamberg | Feb 20 |
9 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 01:07,98 | Bamberg | Jun 23 |
10 | Julian Speer | 1996 | 01:08,42 | Coburg | Jan 15 |
200m Rücken | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Düerkop | 1992 | 02:10,45 | Coburg | Jan 16 |
2 | Alexander Engels | 2000 | 02:20,26 | Coburg | Jun 19 |
3 | Rudi Pötsch | 2008 | 02:21,31 | Bamberg | Dez 23 |
4 | Noah Heinlein | 2008 | 02:22,10 | Coburg | Jul 23 |
5 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 02:27,17 | Kulmbach | Okt 23 |
6 | Pascal Rettlinger | 2009 | 02:27,20 | Bamberg | Dez 23 |
7 | Kristof Kalocsai | 2001 | 02:28,18 | Coburg | Feb 19 |
8 | Maximilian Luther | 2000 | 02:29,87 | Coburg | Jan 16 |
9 | Raphal Erhard | 2011 | 02:30,45 | Coburg | Jun 24 |
10 | Justin Simon | 2004 | 02:30,78 | Bamberg | Feb 20 |
50m Schmetterling | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Engels | 2000 | 00:26,45 | Coburg | Jun 19 |
2 | Noah Heinlein | 2008 | 00:26,66 | Coburg | Dez 23 |
3 | Hannes Bauer | 2008 | 00:26,94 | Bayreuth | Okt 24 |
4 | Miklos Kalocsai | 2004 | 00:27,05 | Coburg | Dez 19 |
5 | Jonas Colli | 2000 | 00:27,08 | Hannover | Dez 23 |
6 | Lars Mesch | 2003 | 00:27,10 | Coburg | Dez 23 |
7 | Kristof Kalocsai | 2001 | 00:27,24 | Coburg | Dez 19 |
8 | Jan Düerkop | 1992 | 00:27,44 | Coburg | Dez 15 |
9 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 00:27,32 | Bayreuth | Okt 24 |
10 | Pascal Rettlinger | 2009 | 00:27,83 | Bayreuth | Okt 24 |
100m Schmetterling | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Engels | 2000 | 00:56,51 | Coburg | Jun 19 |
2 | Jan Düerkop | 1992 | 00:58,74 | Coburg | Jan 16 |
3 | Noah Heinlein | 2008 | 00:59,62 | Bamberg | Okt 24 |
4 | Hannes Bauer | 2008 | 01:00,79 | Bayreuth | Okt 24 |
5 | Miklos Kalocsai | 2004 | 01:01,78 | Bamberg | Feb 20 |
6 | Kristof Kalocsai | 2001 | 01:02,94 | Coburg | Feb 19 |
7 | Lars Mesch | 2003 | 01:02,97 | Hannover | Dez 23 |
8 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 01:03,18 | Bamberg | Dez 23 |
9 | Pascal Rettlinger | 2009 | 01:03,91 | Nürnberg | Okt 23 |
10 | Robin Faber | 2002 | 01:06,02 | Bamberg | Jun 18 |
200m Schmetterling | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 02:16,00 | Bamberg | Dez 23 |
2 | Alexander Engels | 2000 | 02:16,59 | Coburg | Jun 19 |
3 | Michael Kalb | 1993 | 02:33,50 | Coburg | Jan 16 |
4 | Pascal Ruderich | 2000 | 02:34,53 | Coburg | Feb 18 |
5 | Miklos Kalocsai | 2004 | 02:38,95 | Bamberg | Okt 19 |
6 | Joshua Simon | 2001 | 02:40,90 | Coburg | Feb 19 |
7 | Tom Kaebel | 2008 | 02:42,51 | Bamberg | Feb 23 |
8 | Fabian Rößle | 1987 | 02:45,74 | Coburg | Jan 15 |
9 | Justin Simon | 2004 | 02:46,55 | Bamberg | Feb 20 |
10 | Raphael Erhard | 2011 | 02:46,78 | Coburg | Jun 24 |
100m Lagen | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 00:59,37 | Bayreuth | Okt 24 |
2 | Jan Düerkop | 1992 | 01:02,70 | Coburg | Dez 15 |
3 | Jonas Colli | 2000 | 01:03,29 | Bamberg | Dez 23 |
4 | Miklos Kalocsai | 2004 | 01:03,80 | Coburg | Dez 18 |
5 | Pascal Rettlinger | 2009 | 01:04,72 | Bamberg | Okt 24 |
6 | Robin Faber | 2002 | 01:04,91 | Bamberg | Okt 19 |
7 | Kristof Kalocsai | 2001 | 01:06,20 | Coburg | Dez 18 |
8 | Hannes Bauer | 2008 | 01:07,09 | Bamberg | Okt 24 |
9 | Maximilian Spitzenpfeil | 2005 | 01:07,20 | Bamberg | Okt 24 |
10 | Maximilian Luther | 2000 | 01:07,64 | Coburg | Dez 15 |
200m Lagen | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 02:12,73 | Bamberg | Okt 24 |
2 | Jan Düerkop | 1992 | 02:14,43 | Coburg | Jan 16 |
3 | Pascal Rettlinger | 2009 | 02:22,53 | Nürnberg | Okt 23 |
4 | Hannes Bauer | 2008 | 02:24,11 | Coburg | Jun 24 |
5 | Robin Faber | 2002 | 02:26,06 | Bamberg | Okt 18 |
6 | Rudi Pötsch | 2008 | 02:26,13 | Bamberg | Dez 23 |
7 | Miklos Kalocsai | 2004 | 02:27,02 | Bamberg | Feb 20 |
8 | Jonas Colli | 2000 | 02:29,20 | Coburg | Feb 17 |
9 | Martin Pohl | 1992 | 02:29,88 | Coburg | Jan 16 |
10 | Joshua Simon | 2001 | 02:32,39 | Bamberg | Feb 17 |
400m Lagen | 25m-Bahn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Heinlein | 2008 | 04:50,17 | Bamberg | Dez 23 |
2 | Pascal Rettlinger | 2009 | 05:13,00 | Fulda | Okt 23 |
3 | Maximilian Luther | 2000 | 05:24,77 | Coburg | Jan 16 |
4 | Miklos Kalocsai | 2004 | 05:28,66 | Coburg | Feb 18 |
5 | Robin Faber | 2002 | 05:32,80 | Kitzingen | Okt 17 |
6 | Jonas Colli | 2000 | 05:33,06 | Coburg | Jan 16 |
7 | Arne Mesch | 2006 | 05:39,56 | Bamberg | Feb 23 |
8 | Martin Pohl | 1992 | 05:42,09 | Coburg | Feb 17 |
9 | Justin Simon | 2004 | 05:47,10 | Bamberg | Feb 20 |
10 | Fabian Rößle | 1987 | 05:47,44 | Hof | Jan 14 |
_____________________________________