SSG Rekorde 50m Bahn männlich

SSG Rekorde


50m-Bahn

männlich

letzte Aktualisierung: 21.07.2024

50m Freistil 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2009 00:24,62 Berlin Mai 24
2 Alexander Engels 2000 00:24,85 Berlin Aug 19
3 Jan Düerkop 1992 00:24,87 Bamberg Jul 14
4 Maximilian Spitzenpfeil 2005 00:25,38 Ingolstadt Apr 24
5 Robin Faber 2002 00:25,50 Bayreuth Mrz 19
6 Miklos Kalocsai 2004 00:25,98 Bayreuth Okt 21
7 Jonas Colli 2003 00:26,00 Dresden Jun 23
8 Arne Mesch 2006 00:26,21 Würzburg Apr 24
9 Hannes Bauer 2008 00:26,37 Nürnberg Mrz 24
10 Pascal Rettlinger 2009 00:26,37 Rosenheim Jul 24
100m Freistil 50m-Bahn
1 Alexander Engels 2000 00:53,87 Berlin Aug 19
2 Noah Heinlein 2008 00:55,30 Berlin Apr 24
3 Jan Düerkop 1992 00:56,02 Hannover Jun 14
4 Maximilian Spitzenpfeil 2005 00:56,15 Ingolstadt Mai 24
5 Raphael Erhard 2011 00:57,88 Berlin Mai 24
6 Robin Faber 2002 00:57,98 Würzburg Jul 19
7 Pascal Rettlinger 2009 00:58,02 Rosenheim Jul 24
8 Arne Mesch 2006 00:58,25 Dresden Mrz 24
9 Hannes Bauer 2008 00:58,49 Rosenheim Jul 24
10 Kristof Kalocsai 2001 00:59,12 Bayreuth Mrz 18
200m Freistil 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 02:03,45 Berlin Apr 24
2 Raphael Erhard 2011 02:06,53 Berlin Mai 24
3 Maximilian Spitzenpfeil 2005 02:07,26 Würzburg Apr 24
4 Pascal Rettlinger 2009 02:10,68 Rosenheim Jul 24
5 Robin Faber 2002 02:11,34 Nürnberg Jul 18
6 Hannes Bauer 2008 02:12,74 Nürnberg Mrz 24
7 Arne Mesch 2006 02:14,51 Nürnberg Mrz 23
8 Joshua Simon 2001 02:17,52 Erlangen Mai 17
9 Joshua Simon 2001 02:17,52 Erlangen Mai 17
10 Pascal Ruderich 2000 02:19,52 Bayreuth Mrz 16
400m Freistil 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 04:33,04 Dresden Mai 22
2 Pascal Rettlinger 2009 04:39,06 Ingolstadt Jul 23
3 Raphael Erhard 2011 04:39,07 Berlin Mai 24
4 Robin Faber 2002 04:47,13 Bayreuth Mrz 18
5 Max Spitzenpfeil 2005 04:52,09 Dresden Dez 22
6 Tom Kaebel 2008 04:52,74 Dresden Dez 22
7 Joshua Simon 2001 04:57,20 Erfurt Apr 17
8 Justin Simon 2004 05:01,08 Dresden Dez 19
9 Arne Mesch 2006 05:03,41 Nürnberg Mai 22
10 Maximilian Luther 2000 05:06,01 Bayreuth Dez 14
1500m Freistil 50m-Bahn
1 Raphael Erhard 2011 18:54,06 Wetzlar Feb 24
2 Tom Kaebel 2008 19:57,81 Dresden Dez 22
3 Noah Heinlein 2008 20:15,76 Würzburg Feb 20
4 Maximilian Luther 2000 20:26,83 Erlangen Okt 13
5 Joshua Simon 2001 20:26,86 Erlangen Mai 17
6 Milo Beetz 2009 20:36,50 Würzburg Jun 21
7 Justin Simon 2004 20:43,39 Dresden Dez 19
8 Robin Faber 2002 20:53,52 Erlangen Mai 17
9 Jonas Colli 2000 20:57,43 Bamberg Nov 13
10 Hannes Bauer 2008 21:22,51 Dresden Dez 22
50m Brust 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 00:29,79 Berlin Mai 24
2 Pascal Rettlinger 2009 00:31,28 Berlin Mai 24
3 Jonas Colli 2000 00:31,34 Coburg Mai 17
4 Jan Düerkop 1992 00:33,09 Bamberg Jul 14
5 Martin Pohl 1992 00:33,17 Hannover Jun 14
6 Robin Faber 2002 00:33,68 Hof Sep 21
7 Julian Speer 1996 00:34,01 Bamberg Apr 14
8 Hannes Bauer 2008 00:34,12 Dresden Mrz 24
9 Leander Milas 1999 00:34,16 Erlangen Mai 16
10 Maximilian Luther 2000 00:34,37 Bayreuth Jul 15
100m Brust 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 01:07,34 Berlin Mai 24
2 Pascal Rettlinger 2009 01:11,67 Berlin Mai 24
3 Jonas Colli 2000 01:13,85 Regensburg Jul 17
4 Leander Milas 1999 01:15,42 Coburg Jul 16
5 Robin Faber 2002 01:16,08 Hof Sep 21
6 Hannes Bauer 2008 01:16,64 Dresden Mrz 24
7 Maximilian Luther 2000 01:18,07 Würzburg Mrz 15
8 Martin Pohl 1992 01:18,44 Hannover Jun 14
9 Raphael Erhard 2011 01:18,95 Rosenheim Jul 24
10 Julian Speer 1996 01:19,46 Bayreuth Jul 13
200m Brust 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 02:35,47 Berlin Mai 23
2 Pascal Rettlinger 2009 02:51,42 Berlin Mai 22
3 Martin Pohl 1992 02:51,72 Coburg Jun 13
4 Jonas Colli 2000 02:52,07 Bayreuth Mrz 16
5 Maximilian Luther 2000 02:56,87 Bayreuth Dez 14
6 Robin Faber 2002 02:57,56 Bayreuth Mrz 18
7 Tobias Schreiner 1995 02:58,79 Coburg Jun 13
8 Fabian Rößle 1987 02:59,31 Bamberg Nov 13
9 Leander Milas 1999 03:02,64 Bamberg Jul 14
10 Julian Speer 1996 03:02,77 Bayreuth Jul 13
50m Rücken 50m-Bahn
1 Alexander Engels 2000 00:26,98 Berlin Aug 19
2 Jan Düerkop 1992 00:27,58 Bamberg Jul 14
3 Rudi Pötsch 2008 00:29,66 Ingolstadt Mai 24
4 Pascal Rettlinger 2009 00:31,59 Ingolstadt Jul 23
5 Arne Mesch 2006 00:31,98 Dresden Mrz 24
6 Miklos Kalocsai 2004 00:32,08 Würzburg Jul 19
7 Raphael Erhard 2011 00:32,28 Ingolstadt Mai 24
8 Maximilian Spitzenpfeil 2005 00:32,35 Erfurt Apr 23
9 Joshua Simon 2001 00:33,12 Kulmbach Jul 18
10 Julian Speer 1996 00:33,30 Bayreuth Jul 13
100m Rücken 50m-Bahn
1 Alexander Engels 2000 01:00,81 Würzburg Jul 19
2 Jan Düerkop 1992 01:00,91 Essen Jul 14
3 Rudi Pötsch 2008 01:04,13 Ingolstadt Mai 24
4 Pascal Rettlinger 2009 01:08,12 Ingolstadt Jul 23
4 Arne Mesch 2006 01:10,71 Würzburg Apr 24
6 Maximilian Spitzenpfeil 2005 01:11,16 Hof Jul 23
7 Raphael Erhard 2011 01:11,43 Rosenheim Jul 24
8 Noah Heinlein 2008 01:11,66 Bayreuth Mrz 21
9 Robin Faber 2002 01:12,80 Erlangen Mai 17
10 Kristof Kalocsai 2001 01:14,08 Bayreuth Mrz 18
200m Rücken 50m-Bahn
1 Jan Düerkop 1992 02:16,03 Essen Jul 14
2 Maximilian Spitzenpfeil 2006 02:32,96 Bayreuth Mrz 21
3 Noah Heinlein 2008 02:34,07 Bayreuth Mrz 21
4 Raphael Erhard 2011 02:37,47 Rosenheim Jul 24
5 Robin Faber 2002 02:40,11 Erlangen Mai 17
6 Justin Simon 2004 02:40,21 Kleinostheim Mai 19
7 Arne Mesch 2006 02:40,29 Hof Jul 23
8 Maximilian Luther 2000 02:41,63 Bayreuth Dez 14
9 Joshua Simon 2001 02:46,32 Erlangen Mai 17
10 Julian Speer 1996 02:48,23 Bayreuth Jul 13
50m Schmetterling 50m-Bahn
1 Alexander Engels 2000 00:25,88 Berlin Aug 19
2 Noah Heinlein 2008 00:26,31 Berlin Apr 24
3 Jan Düerkop 1992 00:26,67 Bamberg Jul 14
4 Miklos Kalocsai 2004 00:27,02 Bayreuth Okt 21
4 Maximilian Spitzenpfeil 2005 00:27,44 Würzburg Apr 24
6 Pascal Rettlinger 2009 00:27,47 Berlin Mai 24
7 Hannes Bauer 2008 00:27,54 Rosenheim Jul 24
8 Lars Mesch 2003 00:27,78 Dresden Jun 23
9 Robin Faber 2002 00:27,91 Hof Sep 21
10 Jonas Colli 2000 00:28,04 Dresden Jun 23
100m Schmetterling 50m-Bahn
1 Alexander Engels 2000 00:56,33 Berlin Aug 19
2 Noah Heinlein 2008 00:59,69 Berlin Mai 24
3 Jan Düerkop 1992 01:00,59 Hannover Jun 14
4 Hannes Bauer 2008 01:02,01 Rosenheim Jul 24
5 Miklos Kalocsai 2004 01:03,46 Würzburg Jul 19
6 Pascal Rettlinger 2009 01:03,68 Rosenheim Jul 24
7 Robin Faber 2002 01:04,50 Bayreuth Mrz 19
8 Maximilian Spitzenpfeil 2005 01:08,05 Wetzlar Mrz 24
9 Kristof Kalocsai 2001 01:08,06 Bayreuth Mrz 18
10 Joshua Simon 2001 01:08,75 Kleinostheim Mai 19
200m Schmetterling 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 02:18,87 Bayreuth Apr 21
2 Pascal Ruderich 2000 02:40,17 Bayreuth Mrz 16
3 Joshua Simon 2001 02:43,95 Erlangen Mai 17
4 Robin Faber 2002 02:45,16 Kulmbach Jul 18
5 Jan Düerkop 1992 02:45,17 Coburg Jun 15
6 Tom Kaebel 2008 02:49,97 Dresden Dez 22
7 Justin Simon 2004 02:50,51 Dresden Dez 19
8 Maximilian Luther 2000 02:55,00 Coburg Jun 15
9 Fabian Rößle 1987 02:56,28 Bamberg Nov 13
10 Arne Mesch 2006 02:56,96 Hof Jul 22
200m Lagen 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 02:16,22 Berlin Mai 24
2 Hannes Bauer 2008 02:28,82 Rosenheim Jul 24
3 Raphael Erhard 2011 02:29,47 Berlin Mai 24
4 Pascal Rettlinger 2009 02:29,68 Rosenheim Jul 24
5 Robin Faber 2002 02:31,13 Bayreuth Mrz 19
6 Rudi Pötsch 2008 02:33,21 Hof Jul 23
7 Florian Fack 1989 02:34,95 Bayreuth Jul 13
8 Miklos Kalocsai 2004 02:35,06 Kleinostheim Mai 19
9 Joshua Simon 2001 02:37,66 Erfurt Apr 17
10 Jonas Colli 2000 02:38,15 Bayreuth Mrz 16
400m Lagen 50m-Bahn
1 Noah Heinlein 2008 05:09,29 Erfurt Apr 22
2 Pascal Rettlinger 2009 05:34,07 Würzburg Jan 24
3 Hannes Bauer 2008 05:35,21 Dresden Mrz 24
4 Maximilian Luther 2000 05:45,74 Bayreuth Dez 14
5 Robin Faber 2002 05:50,96 Erlangen Mai 17
6 Kristof Kalocsai 2001 06:07,70 Erlangen Mai 16
7 Joshua Simon 2001 06:12,35 Erlangen Mai 16
8 Jonas Colli 2000 06:12,65 Erlangen Okt 13
9 Miklos Kalocsai 2004 06:36,21 Erlangen Mai 16
10 Leander Milas 1999 06:38,28 Erlangen Okt 13

Share by: